ERRUGBIA | ||
OHOREZKO B MAILA | Valencia-Hernani | 17-27 |
FUTBOLA | ||
NSK. EUSKAL LIGA | Hernani-Añorga | 1-0 |
MUT. OHoR. ERREG. | Aloña Mendi-Hernani | 2-0 |
NSK. OHOR. ERREG. | Hernani-Elgoibar | 0-2 |
MUT. ERREG. PREF. | Mundarro-Allerru | 1-2 |
MUT. ERREG. 1GO MAILA | Euskalduna-Mundarro | 0-3 |
MUT. ERREG. 1GO MAILA | Urnieta-Hernani | 1-1 |
JUB. NAZIONALA | Tolosa-Hernani | 0-1 |
MUT. JUB. OHOR. | Usurbil-Hernani | 2-3 |
MUT. JUB. OHOR. | Ostadar-Mundarro | 1-0 |
MUT. JUB. 1GO MAILA | Mundarro-Texas | 5-2 |
MUT. JUB. 1GO MAILA | Hernani-Euskalduna | 4-3 |
NSK. KAD. 1go MAILA | Bergara-Hernani | 4-5 |
NSK. KAD. 1go MAILA | Hernani B-Landeta | 0-0 |
MUT. KAD. OHOR | Hernani-Ordizia | 3-0 |
MUT. KAD. PREF. | Internacional-Mundarro | 2-3 |
MUT. KAD. 1go MAILA | Hernani-Bergara | 1-6 |
MUT. KAD. 1go MAILA | Touring-Mundarro | 0-7 |
NSK. INF. F11 | Aiztondo-Hernani | 1-0 |
MUT. INF. HAUNDI | Mundarro-Internacional | 0-0 |
MUt. INF. HANDI | Urola-Hernani | 4-3 |
MUT. INF. 1go MAILA | Kostkas-Hernani | 0-1 |
MUT. INF. 1go MAILA | Ekintza-Mundarro | 3-0 |
MUT. INF. 1go MAILA | Hernani-Beti Ona | 7-1 |
MUT. INF. TXIKI | Mundarro-Ostadar | 6-1 |
MUT. INF. TXIKI | Hernani-Kostkas | 1-2 |
SASKIBALOIA | ||
NSK. GIP- 1go MAILA | Añorga-Mundarro | 37-44 |
MUT. GIP- 1go MAILA | Mundarro-TAKE | 65-78 |
MUT. GIP. 2. maila | Hernani-Debasket | 67-43 |
MUT. GIP. 2. maila | Mundarro-Zurrut | 43-66 |
MUT. GIP. 3. maila | Mundarro-Aloña Mendi | 57-67 |
MUT. GIP. 3. maila | Tecnun-Hernani | 51-56 |
nSK. JUNIORRAK | Askatuak-Mundarro | 49-35 |
nSK. JUNIORRAK | Mundarro-Debasket | 23-25 |
MUT. JUNIORRAK | Luberri-Hernani | 64-51 |
MUT. JUNIORRAK | Mundarro-Añorga | 62-55 |
MUT. KADETEAK | Zast-Mundarro | 49-77 |
MUT. KADETEAK | Arri BKL-Hernani | 69-59 |
MUT. KADETEAK | Hernani-Luberri | 68-55 |
MUT. INFANTILAK | Hernani-Bergara | 63-40 |
BOLEIBOLA | ||
NSK. JUBENILAK | Hernani-Aidean | 1-3 |
NSK. KADETEAK | Hernani-Oarso | 2-3 |
NSK. KADETEAK | Hernani-Arizmendi 1 | 3-1 |
NSK. KADETEAK | Hernani-Mayumi | 0-3 |
MUT. KADETEAK | Hernani-Harresi | 2-3 |
NSK. INFANTILAK | Hernani-Arizmendi 1 | 2-3 |
ESKUBALOIA | ||
nsk. seniorrak | Hernani-Bergara | 23-33 |
nsk. jubenilak | Hernani-Industrias Landu | 26-25 |
MUT. jubenilak | Elgoibar-Hernani | 35-25 |
nsk. kadeteak | Hernani- Urnieta | 18-26 |
nsk. kadeteak | Hernani-Larraioz | 23-27 |
MUT. kadeteak | Eibar-Hernani | 43-35 |
PALA | ||
GRABNI FINALA NAGUSIAK | Irazustabarrena-Eizmendi/Nafarroa | 12-30 |
GRABNI FINALA 22 azpi | Macicior-Kerejeta/Bizkaia | 29-30 |
ERREMONTEA | ||
HERRIZ HERRI | Goikoetxea V-Goikoetxea VI/ Gurrutxaga-Eskudero |
1-2 |
HERRIZ HERRI | Segurola-Juanenea/ Aldabe-Larrañaga |
0-2 |
ESKU PELOTA | ||
grabni. BAN. 22. azpikoak | Eñaut Lizeaga/Bizkaia | 22-20 |
grabni. BIN. 22. azpikoak | Beñat Apezetxea-Santesteban/ Gipuzkoa |
20-22 |
grabni. trink. BAN. 22. azpikoak | Jon Jara/Bizkaia | 40-12 |
grabni. trink. BIN. 22. azpikoak | Sorondo-Unax Manterola/Nafarroa | 36-40 |
4'5 NAGUSIAK 1go MAILA | Xabat Apaolaza/Lapke | 19-22 |
4'5 NAGUSIAK 2. maila | Oiarpe/Iñigo Labaka | 16-22 |
4'5 NAGUSIAK 2. maila | Oiarpe/Oihan Legarreta | 22-17 |
4,5 JUBENILAK 2. MAILA | Gaztelupe/Unax Paskual | 10-22 |
4,5 JUBENILAK 2. MAILA | Oiarpe/Martin Alberdi | 22-19 |
4'5 KADETEAK 1go MAILA | Ilunpe/Isasti | 22-2 |
4'5 KADETEAK 1go MAILA | Behar Zana/Amets Makatzaga | 22-7 |
4'5 KADETEAK 1go. MAILA | Galarraga/Lapke | 22-2 |
4'5 KADETEAK 2. MAILA | Lapke/Aratz Labaka | 22-15 |
4'5 KADETEAK 2. MAILA | Anza/Bergara | 5-22 |
4'5 KADETEAK 2. MAILA | Oiape/Ormazabal | 4-22 |
4'5 KADETEAK 2. MAILA | Alde Zaharra/Cuesta | 22-18 |
GOIENER SARIA NSK. INF. | Zabala/Ziotza | 1-2 |
UDABERRI INF. 1go maila | Tolosa 2/Aldazabal-Goiburu | 18-13 |
UDABERRI INF. 1go maila | Ilunpe/Mendiable-Azpeitia | 1-18 |
UDABERRI INF. 1go maila | Ilunpe/Galdos-Perurena | 18-2 |
UDABERRI INF. 1go maila | Oiarpe/Hernandez-Aner Barrenetxea | 18-8 |
UDABERRI INF. 2. maila | Behar Zana/Ekhi Barrenetxea-Arregi | 17-18 |
UDABERRI INF. 2. maila | Lujanbio-Otegi/Behar Zana | 9-18 |
UDABERRI INF. 2. maila | Makatzaga-Ibarbia/Arkirun | 18-15 |
UDABERRI INF. 2. maila | Goñi-Susenene/Behar Zana | 18-0 |
UDABERRI INF. 3. maila | Pagazpe/Galarraga-Lopetegi | 18-12 |
UDABERRI ALEB. 2. MAILA | Alberdi-Rodriguez/Urnieta 2 | 16-1 |
UDABERRI ALEB. 2. MAILA | Ferreiro-Lete/Urnieta | 16-15 |
BEREZKOEN TXAPELKETA | Hegoi Zabala/Lapke | 18-5 |
TXAPEL. PRIBATUAK | Iturbe-Azpeitia/Behar Zana | 22-3 |
TXAPEL. PRIBATUAK | Beti Onak/Garcia-Azpeitia | 18-16 |