ERRUGBIA | ||
Mut. Euskal Liga | Eibar-Hernani | 30-43 |
18 urtez azpi | Hernani-Uribealdea | 20-14 |
FUTBOLA | ||
nsk. euskal liga | Eibar-Hernani | 0-2 |
mut. ohor. erreg. | Hernani-Vasconia | 0-1 |
nsk. ohor. erreg. | Antiguoko-Hernani | 2-0 |
mut. erreg. pref. | Mundarro-Euskalduna | 1-0 |
mut. erreg. 1go maila | Texas-Mundarro | 0-0 |
mut. erreg. 1go maila | Hernani-Lengokoak | 2-2 |
jubenil nazionala | Durango-Hernani | 0-1 |
mut. jub. ohor. | Urola-Mundarro | 0-1 |
mut. jub. ohor. | Elgoibar-Hernani | 2-3 |
mut. jub. 1go maila | Mundarro-Euskalduna | 1-2 |
mut. jub. 1go maila | Hernani-Urnieta | 3-0 |
mut. kad. ohor. | Hernani-Amaikak Bat | 1-1 |
mut. kad. pref. | Beti Gazte-Mundarro | 6-3 |
nsk. kad. 1go maila | Zarautz-Hernani | 0-3 |
nsk. kad. 1go maila | Hernani-Arrupe Chaminade | 5-0 |
mut. kad. 1go maila | Mundarro-Behobia | 0-3 |
mut. kad. 1go maila | Idiazabal-Hernani | 2-1 |
nsk. inf. f11 | Hernani-Elgoibar | 2-0 |
mut. inf. haundi | Hernani-Kostkas | 1-6 |
mut. inf. 1go maila | Mundarro-Billabona | 1-0 |
mut. inf. 1go maila | Ostadar-Hernani | 4-0 |
mut. inf. 1go maila | Landetxa-Hernani | 1-2 |
mut. inf. txiki | Hernani-Vasconia | 0-2 |
BOLEIBOLA | ||
Mut. euskal liga | Ipar Titanak-Hernani | 1-3 |
nsk. jun-sen | Aidean-Hernani | 3-0 |
nsk. jun-sen | Hernani-Vendetta | 0-3 |
mut. jun-sen | Bera Bera-Hernani | 3-0 |
nsk. jubenilak | Hernani 1-Aldapeta | 2-3 |
nsk. jubenilak | Hernani 2-Harresi | 3-0 |
nsk. kadeteak | Hernani 3-Lizardi | 0-3 |
nsk. kadeteak | Arizmendi 1-Hernani 1 | 3-0 |
nsk. kadeteak | Hernani 2-Tolobolei C | 3-1 |
mut. kadeteak | Arizmendi-Hernani 2 | 0-3 |
mut. kadeteak | Hernani 1-Harresi | 0-3 |
nsk. infantilak | Hernani 2-Tolobolei B | 1-3 |
ESKUBALOIA | ||
nsk. jubenilak | Ereintza-Mundarro | 26-22 |
nsk. jubenilak | Pulpo-Hernani | 22-16 |
mut. jubenilak | Saieko-Hernani | 38-28 |
mut. kadeteak | Hernani-Leizaran | 30-31 |
nsk. kadeteak | Hernani-Tolosa | 19-30 |
nsk. kadeteak | Hernani-Bergara | 31-26 |
SASKIBALOIA | ||
NSK. gip. 1go maila | Mondragon-Mundarro | 46-32 |
mut. gip. 2.maila | Mundarro-Bergara | 43-54 |
mut. gip. 2.maila | Hernani-Mondragon | 88-70 |
mut. gip. 3.maila | Internacional-Hernani | 55-53 |
nsk. juniorrak | Debasket-Mundarro | 35-23 |
mut. juniorrak | Hernani-Muga Oiarso | 76-63 |
mut. kadeteak | Zast Gip.-Hernani | 72-57 |
PALA | ||
Nsk. Nag. 1go maila EH Irekia |
Kerejeta-Eizmendi/ Macicior-Alava |
30-26 |
Mut. Nag. 1go maila Gipuzkoa | Ganix Urdangarin/Loiolatarra | 23-25 |
Mut. Nag. 1go maila Gipuzkoa | Endika Ramos/Oteiza | 10-25 |
Mut. Nag. 2. maila Udaberri | Beotibar/Axier Luluaga | 24-25 |
Mut. Nag. 2. maila Udaberri | Eple/Manterola-Arandia-Beloki | 13-25 |
ERREMONTEA | ||
1go partidua | Aldabe-Apezetxea/Jabalera-Zubiri | 2-1 |
2. partidua | Ansa II-Martirena/Segurola-Azpiroz | 1-2 |
3. partidua | Goikoetxea V-Goikoetxea VI/Aiestaran VII-Aiestaran VI | 2-0 |
ESKU PELOTA | ||
Profesionalak | Altuna III-Gabirondo/Jaka-Ekain Lizeaga | 17-22 |
Mut. Nag. 1go maila Trinketean | Eple/Oier Gurutzealde | 40-29 |
Mut. Nag. 2. maila Trinketean | Eple/Jon Jara | 31-40 |
mut. nag. binaka | Iturbe-Etxarri/Errazkin-Labaka | 16-22 |
mut. nag. binaka | Altuna-Legarreta/Behar Zana | 10-22 |
mut. jub. binakA | Paskual-Alberdi/Murumendi | 22-20 |
mut. kad. binaka | Azkoitia/Labaka-Makatzaga | 22-1 |
mut. inf. 2. maila | Ziotza/Hernandez-Makatzaga | 18-11 |
mut. inf. 2. maila | Behar Zana/Miranda-Arregi | 18-15 |
Mut. Inf. 3. maila | Lobato-Puldain/Alde Zaharra | 18-16 |
Mut. Aleb. 1go maila | Tolosa/Argiñarena-Santa Cruz | 16-8 |