FUTBOLA | ||
NSK. EUSKAL LIGA | Hernani-Anaitasuna | 1-1 |
MUT. OHOR. ERREGIONALA | Lagun Onak-Hernani | 3-2 |
NSK. OHOR. ERREGIONALA | Ostadar-Hernani | 1-0 |
MUT. ERREG. PREF. | Santo Tomas Lizeoa-Mundarro | 1-1 |
MUT. ERREG. 1GO MAILA | Axular-Mundarro | 0-5 |
MUT. ERREG. 1GO MAILA | Behobia-Hernani | 3-7 |
MUT. JUB. NAZIONALA | Hernani-Indartsu | 0-2 |
MUT. JUB. OHOR. MAILA | Mundarro-Santo Tomas Lizeoa | 3-0 |
MUT. JUB. OHOR. MAILA | Hernani-Elgoibar | 3-3 |
MUT. JUB. 1GO MAILA | Mundarro-Soraluze | 2-2 |
MUT. JUB. 1GO MAILA | Hernani-Mondragon | 0-0 |
MUT. KAD. OHOR. MAILA | Mundarro-Martutene | 1-1 |
MUT. KAD. OHOR. MAILA | Hernani-Orioko | 2-2 |
NSK. KAD. 1GO MAILA | Antigua Luberri-Hernani | 1-7 |
MUT. KAD. PREF. | Aloña Mendi-Hernani | 4-0 |
MUT. INF. HAUNDI | Real Union-Hernani | 5-0 |
NSK. INF. F11 | Elgoibar-Hernani | 0-5 |
MUT. INF. TXIKI | Hernani-Elgoibar | 3-3 |
MUT. INF. 1GO MAILA | Mundarro-Hernani | 0-5 |
SASKIBALOIA | ||
MUT. GIP. 1GO MAILA | Atletico SS-Mundarro | 80-63 |
MUT. GIP. 2. MAILA | Elorri-Hernani | 77-61 |
MUT. KADETEAK | Andraitz-Hernani 2 | 55-52 |
MUT. KADETEAK | Modelberri-Hernani 1 | 45-47 |
MUT. INFANTILAK | Hernani-Erroibide | 49-37 |
MUT. INFANTILAK | Mundarro-Alumak ISB | 37-66 |
BOLEIBOLA | ||
NSK. JUBENILAK | Hernani 1-Aldapeta Maria B | 3-2 |
NSK. JUBENILAK | Aldapeta Maria A-Hernani 2 | 3-2 |
MUT. JUBENILAK | Hernani-Bera Bera | 3-0 |
NSK. KADETEAK | Hernani 2-Goierri A | 3-1 |
MUT. KADETEAK | Salbatore Mitxelena-Hernani | 0-3 |
MUT. INFANTILAK | Tolobolei-Hernani | 3-1 |
ESKU PELOTA | ||
HERRIARTEKOA | Makatzaga-Alberdi/Isasti-Galarraga | 22-7 |
HERRIARTEKOA | Iturbe-Azpeitia/Zabala-Goñi | 22-2 |
HERRIARTEKOA | Salaberria-Altuna/Mujika-Gurutzealde | 15-22 |
MUT. NAG. GIP. 4,5 | Paul Ojuel/Oiarpe | 22-4 |
MUT. NAG. GIP. 4,5 | Josu Altuna/Zazpi Iturri | 22-7 |
MUT. JUB. GIP. 4,5 | Abantzu/Martin Alberdi | 22-15 |
MUT. JUB. GIP. 4,5 | Intxurre/Oihan Legarreta | 22-17 |
MUT. JUB. GIP. 4,5 | Oiarpe/Zabala | 9-22 |
MUT. KAD. GIP. 4,5 | Ataun/Ekhi Oses | 15-22 |
MUT. KAD. GIP. 4,5 | Cuesta/Gazteleku | 4-22 |
MUT. KAD. GIP. 4,5 | Amets Makatzaga/Behar Zana | 10-22 |
MUT. KAD. GIP. 4,5 | Behar Zana/Manex Alberdi | 22-5 |
MUT. KAD. GIP. 4,5 | Galarraga/Oiarpe | 22-9 |
MUT. INF. BEREZKOA 4,5 | Imanol Ormazabal/Lapke | 7-18 |
MUT. INF. BEREZKOA 4,5 | Oier Arsuaga/Goierri | 18-12 |
NSK. INF. BANAKA | Behar Zana/Zabala | 2-0 |
MUT. INF. UDABERRI | Oiarpe/Hernandez Perurena | 16-18 |
MUT. INF. UDABERRI | Azkoitia/Labaka-Zabala | 3-18 |
MUT. INF. UDABERRI | Añorga/Mediable-Madina | 18-11 |
MUT. INF. UDABERRI | Intxurre/Iglesias-A. Barrenetxea -E. Barrenetxea |
18-3 |
MUT. ALEB. UDABERRI | Tolosa/Miranda-Makatzaga | 15-16 |
MUT. ALEB. UDABERRI | Labaka II-Nieto/Añorga | 15-16 |
MUT. ALEB. UDABERRI | Gazteleku/Otegi-Serrano | 9-16 |
MUT. ALEB. UDABERRI | Lobato-Lopetegi/Intxurre 1 | 2-16 |
MUT. ALEB. UDABERRI | Puldain-Susenene/Aretxabaleta 3 | 7-16 |
ESPAINIAKO TRINKETE TXAPELKETA | Unax Manterola-Labaka/Pelota 22 | 15-6/15-5 |
PROFESIONALAK | Exposito-Gabirondo/Mata-Eskuza | 16-18 |
NAFARROAKO HERRIARTEKO TXIKIA | Larralde-Lujanbio/Berriozar | 18-12 |
NAFARROAKO HERRIARTEKO TXIKIA | Zabala-Elizegi/Berrirozar | 10-18 |
NAFARROAKO HERRIARTEKO TXIKIA | Garmendia-Salaberria/Berriozar | 18-5 |
NAFARROAKO KIROL JOKOAK | Onatz Goizueta-Joan Olaizola/Lagunak | 3-0 |
NAFARROAKO KIROL JOKOAK | Alize Sagardui-Araitz Legarreta/Ados Pilota | 22-11 |
TXAP. PRIBATUA | Iñigo Urkizu-Josu Altuna/Barbajero-Santesteban | 9-22 |
TXAP. PRIBATUA | Ataun/Xuban Iturbe | 18-11 |
TXAP. PRIBATUA | Imanol Ormazabal-Oier Arsuaga/Ilunpe | 12-16 |
TXAP. PRIBATUA | Xabier Apaolaza/Master Kaiola | 22-12 |
PALA | ||
ESPAINIAKO TXAP. TRIN. NAG. | Hernani A (Mendizabal-Goikoetxea)/Hernani B (Arrosagaray-Leire Galdos) | 15-11/15-14 |
EUSKADIKO TXAP.. TRINK.. NAG | Errekaleor A/Hernani B (Amaia Irazustbarrena-Leire Galdos) | 30-17 |
EUSKADIKO TXAP.. TRINK.. NAG | Luzean/Hernani A (Miren Goikoetxea-Maider Mendizabal) | 30-22 |
GIP. TXAP. 5,5 | Iruleak/Iriondo | 25-17 |
ERRUGBIA | ||
16 URTEZ AZPIKOAK | Hernani-Getxo | 5-21 |
14 URTEZ AZPIKOAK | Hernani-Bera Bera | 50-12 |