ERRUGBIA | ||
OHOREZKO B MAILA | Gijon-Hernani | 0-58 |
FUTBOLA | ||
NSK. EUSKAL LIGA | San Ignacio B-Hernani | 1-4 |
MUT. OHOR. ERREG. | Hernani-Deusto | 1-0 |
NSK. OHOR. ERREG. | Hernani-Oiartzun | 2-2 |
MUT. PREFERENTEA | Mundarro-Orioko | 2-2 |
MUT. ERRG. 1GO MAILA | Beti Ona-Mundarro | 1-4 |
MUT. ERRG. 1GO MAILA | Idiazabal-Hernani | 5-2 |
MUT. JUB. NAZIONALA | Barakaldo-Hernani | 1-0 |
MUT. JUB. OHOR. MAILA | Añorga-Mundarro | 2-1 |
MUT. JUB. OHOR. MAILA | Hernani-Tolosa | 3-3 |
MUT. JUB. 1. MAILA | Soraluze-Mundarro | 4-3 |
MUT. JUB. 1. MAILA | Mondragon-Hernani | 3-1 |
MUT. KAD. OHOREZKOA | Hondarribia-Mundarro | 2-1 |
MUT. KAD. OHOREZKOA | Euskalduna-Hernani | 3-0 |
MUT. KAD. GORENGOA | Hernani-Zestoa | 0-4 |
NSK. KAD. 1GO MAILA | Goierri Gorri-Hernani | 1-3 |
MUT. KAD. 1GO MAILA | Mundarro-Usurbil | 4-1 |
MUT. INF. HAUNDI | Hernani-Arrupe Chaminade | 1-3 |
MUT. INF. HAUNDI | Mundaiz-Mundarro | 4-0 |
NSK. INF. F11 | Hernani-Zarautz | 2-2 |
MUT. INF. TXIKI | Tolosa-Hernani | 0-2 |
MUT. INF. TXIKI | Añorga-Mundarro | 4-2 |
MUT. INF. 1GO MAILA | Hernani-Erain Txindoki | 3-6 |
MUT. INF. 1GO MAILA | Mundarro-Antigua Luberri | 0-11 |
BOLEIBOLA | ||
NSK. JUBENILAK | Hernani 1-Harresi 1 | 3-0 |
NSK. KADETEAK | Hernani 1-Arizmendi 1 | 3-0 |
NSK. KADETEAK | Hernani 2-Salbatore Mitxelena | 3-0 |
MUT. KADETEAK | Hernani K-Harresi K | 2-3 |
NSK. INFANTILAK | Hernani 2-Oarso Gorria | 3-2 |
ESKUBALOIA |
||
MUT. SENIORRAK | Hernani-Donibane | 32-30 |
NSK. KADETEAK | Arrasate-Hernani | 20-31 |
SASKIBALOIA | ||
NSK. GIP. 1GO MAILA | Mundarro-Ostadar | 62-37 |
MUT. GIP. 1GO MAILA | Mundarro-Take | 78-76 |
MUT. GIP. 2. MAILA | Mundarro-Oiarso | 50-58 |
MUT. GIP. 2. MAILA | Hernani-Artesanos Juantxo | 55-60 |
MUT. GIP. 3. MAILA | Mundarro-Ostadar | 54-67 |
MUT. JUNIORRAK | Mundarro-Modelberri | 46-58 |
MUT. JUNIORRAK | Internacional-Hernani | 74-76 |
MUT. KADETEAK | Hernani 2-Take | 67-29 |
MUT. KADETEAK | Antigua Luberri-Hernani 1 | 79-54 |
MUT. INFANTILAK | Hernani-Mundarro |
42-46 |
ESKUBALOIA | ||
MUT. SENIORRAK | Hernani-Donibane | 32-30 |
NSK. KADETEAK | Arrasate-Hernani | 20-31 |
MUT. KADETEAK | Hernani-Eibar | 36-41 |
MUT. INFANTILAK | Saieko-Hernani | 11-25 |
ERREMONTEA | ||
BERRIA TXAPELKETA | Jabalera-Goikoetxea VI/ Susperregi-Apezetxea |
2-1 |
2. PARTIDUA | Ansa II-Azpiroz/ Ezkurra II-Barrenetxea IV |
2-0 |
3. PARTIDUA | Segurola-Martirena/ Aldabe-Juanenea |
2-0 |
GIP. BAN. NAG. 1. MAILA | Urdangarin/Behar Zana | 25-13 |
GIP. BAN. NAG. 1. MAILA | Ramos/Ospele | 25-13 |
GIP. BAN. NAG. 2. MAILA | Añorga/Manterola | 15-25 |
ESKU PELOTA | ||
GRABNI TRINKETEA |
Xabier Barandiaran/Iparralde | 40-23 |
GRABNI TRINKETEA | Jon Jara/Iparralde | 40-27 |
GRABNI TRINKETEA | Unax Manterola-Sorondo/Iparralde | 23-40 |
UDABERRI JUBENILAK | Zabala-Azpeitia/Aloña Mendi | 22-13 |
UDABERRI KADETEAK | Makatzaga-Alberdi/Murumendi | 22-8 |
UDABERRI INFANTILAK | Ormazabal-Arsuaga/Behar Zana | 18-5 |
TXAPELKETA PRIBATUAK | Galdos-Aiheko Azpeitia/Irurita | 10-18 |
TXAPELKETA PRIBATUAK | Etxeberria-Lizeaga/Landa-Apezetxea | 22-17 |
TXAPELKETA PRIBATUAK | Mendiable-Zabala/Behar Zana | 18-0 |
TXAPELKETA PRIBATUAK | Unax Paskual-Oier Azpeitia/Burlata | 22-12 |
TXAPELKETA PRIBATUAK | Olaiz-Legarreta/Larraun | 22-9 |
TXAPELKETA PRIBATUAK | Etxeberria-Ekhi Oses/Tolosa | 18-2 |