Udako garaia pasa da, eta ikasturtearekin batera Renfek tren ordutegia aldatu egin du. Astez udan baino tren gehiago izango dira, eta asteburuetan berdintsu. Herriz herri geratzen diren trenei buruz ari gara, ibilbide motxekoei buruz (aldirikoak esaten zaionak). Hernaniko apeaderoan 180 tren geratuko dira astean zehar, 90 Brinkola aldera, eta 90 Irun aldera. Astez izango dira tren gehienak, 39 hain zuzen ere. Brinkola aldera 05:47an pasako da lehenengo trena eta 22:54an azkena. Irun aldera 06:14ean lehenengoa eta 22:59an azkena.
Irun-Brinkola
Astelehenetik ostiralera
05.47 | Brinkola |
06.17 | Brinkola |
06.39 | Brinkola |
06.59 | Beasain |
07.19 | Brinkola |
07.29 | Beasain |
07.59 | Brinkola |
08.19 | Beasain |
08.39 | Brinkola |
08.59 | Zumarraga |
09.24 | Brinkola |
09.59 | Brinkola |
10.44 | Zumarraga |
11.24 | Brinkola |
12.04 | Zumarraga |
12.44 | Brinkola |
13.21 * | Tolosa |
13.29 | Zumarraga |
13.54 | Zumarraga |
14.21 * | Tolosa |
14.29 | Zumarraga |
14.54 | Zumarraga |
15.21* | Tolosa |
15.29 | Beasain |
15.54 | Brinkola |
16.34 | Zumarraga |
17.14 | Brinkola |
17.54 * | Tolosa |
18.24 | Brinkola |
18.54 | Beasain |
19.21 | Brinkola |
19.29 | Beasain |
19.54 | Zumarraga |
20.14 | Brinkola |
20.34 | Zumarraga |
20.54 | Zumarraga |
21.34 | Brinkola |
22.14 | Brinkola |
22.54 | Zumarraga |
Larunbatetan
06.39 | Brinkola |
07.19 | Zumarraga |
07.59 | Brinkola |
08.39 | Brinkola |
08.59 | Zumarraga |
09.24 | Brinkola |
09.59 | Brinkola |
10.44 | Zumarraga |
11.24 | Brinkola |
12.24 | Brinkola |
13.24 | Brinkola |
13.54 | Zumarraga |
14.24 | Brinkola |
14.54 | Zumarraga |
15.24 | Brinkola |
15.54 | Brinkola |
16.34 | Zumarraga |
17.14 | Brinkola |
17.54 | Zumarraga |
18.24 | Brinkola |
18.54 | Beasain |
19.24 | Brinkola |
19.54 | Beasain |
20.24 | Brinkola |
20.54 | Zumarraga |
21.34 | Brinkola |
22.14 | Brinkola |
22.54 | Zumarraga |
Igandea
06.59 | Brinkola |
07.59 | Brinkola |
08.59 | Zumarraga |
09.54 | Brinkola |
10.24 | Brinkola |
11.24 | Brinkola |
12.24 | Brinkola |
13.24 | Brinkola |
14.24 | Brinkola |
15.24 | Brinkola |
15.54 | Zumarraga |
16.52 | Brinkola |
17.24 | Zumarraga |
17.54 | Brinkola |
18.24 | Brinkola |
18.54 | Zumarraga |
19.24 | Brinkola |
19.54 | Beasain |
20.24 | Brinkola |
20.54 | Zumarraga |
21.34 | Brinkola |
22.14 | Brinkola |
22.54 | Zumarraga |
Brinkola-Irun
Astelehenetik ostiralera
06.14 | Irun |
06.49 | Irun |
07.13 * | Irun |
07.24 | Irun |
07.43 * | Irun |
07.54 | Irun |
08.13 * | Irun |
08.24 | Irun |
08.43 * | Irun |
08.54 | Irun |
09.18 * | Irun |
09.34 | Irun |
10.14 | Irun |
10.54 | Irun |
11.34 | Irun |
12.24 | Irun |
13.04 | Irun |
13.34 | Irun |
14.04 | Irun |
13.34 | Irun |
15.04 | Irun |
15.23 * | Irun |
15.34 | Irun |
16.04 | Irun |
16.28 * | Irun |
16.44 | Irun |
17.04 | Irun |
17.34 | Irun |
18.04 | Irun |
18.34 | Irun |
19.14 | Irun |
19.44 | Irun |
20.09 | Irun |
20.29 | Irun |
20.54 | Irun |
21.29 | Irun |
21.59 | Irun |
22.29 | Irun |
22.59 | Irun |
Larunbata
06.14 | Irun |
07.14 | Irun |
08.04 | Irun |
08.34 | Irun |
09.04 | Irun |
09.34 | Irun |
10.14 | Irun |
10.54 | Irun |
11.34 | Irun |
12.24 | Irun |
13.04 | Irun |
13.34 | Irun |
14.04 | Irun |
14.34 | Irun |
15.04 | Irun |
15.34 | Irun |
16.04 | Irun |
16.34 | Irun |
17.04 | Irun |
17.34 | Irun |
18.04 | Irun |
18.34 | Irun |
19.14 | Irun |
19.44 | Irun |
20.09 | Irun |
20.54 | Irun |
21.29 | Irun |
21.59 | Irun |
22.59 | Irun |
Igandea
06.14 | Irun |
07.14 | Irun |
08.34 | Irun |
09.34 | Irun |
10.34 | Irun |
11.14 | Irun |
11.54 | Irun |
12.34 | Irun |
13.34 | Irun |
14.34 | Irun |
15.34 | Irun |
16.14 | Irun |
16.54 | Irun |
17.34 | Irun |
18.14 | Irun |
18.54 | Irun |
19.34 | Irun |
20.09 | Irun |
20.54 | Irun |
21.29 | Irun |
21.59 | Irun |
22.59 | Irun |