Eider Aldabe, hernaniar bizkorrena

Kronika - Erredakzioa 2013ko mar. 5a, 01:00

Donostiako Lilatoia izan zen igandean, inoizko jende­tsuena 2.700 parte hartzailerekin, eta bertan 99 hernaniarrek hartu zuten parte. Hernaniar bizkorrena Eider Aldabe izan zen, 0:20:51 denborarekin. Sail­kapen orokorrean 22ga­rren pos­tuan geratu zen eta juniorretan laugarrena. Her­na­nia­rren artetik bigarrena Karen Ortiz de Gui­nea izan zen 0:21:03 denborarekin eta hirugarrena, Laida San Sebastian, 0:21:41 denborarekin.

SAILKAPENA
Hernaniko postua Postu orokorra Denbora Izena Abizenak Hernaniko postua Postu orokorra Denbora Izena Abizenak Hernaniko postua Postu orokorra Denbora Izena Abizenak
1 22 0:20:51 EIDER ALDABE RODRÍGUEZ 34 1060 0:30:23 PUY ZUBIETA ZABALETA 67 1583 0:32:24 AINTZANE LASA ETXEBERRIA
2 29 0:21:03 KAREN ORTIZ DE GUINEA GARCIA 35 1075 0:30:28 AINARA ERRAZKIN SAGARZAZU 68 1743 0:32:56 ELENA IRUIN
3 43 0:21:41 LAIDA SAN SEBASTIAN LARZABAL 36 1076 0:30:28 AINHOA ZARRAZKIN LUCAS 69 1769 0:33:03 NEKANE MONTERO GORDILLO
4 82 0:22:36 HOKI GUERRERO MORIANA 37 1094 0:30:33 JUANI GOMEZ 70 1792 0:33:07 ANA CASCO COSTA
5 103 0:23:08 NAIARA MIRANDA EGEA 38 1120 0:30:38 PILAR ARBONIES ORTIZ 71 1911 0:33:39 MAITE EZPONDA IRIZAR
6 292 0:26:01 NAGORE IRASTORZA ARTOLA 39 1181 0:30:54 OLAIA AUZMENDI SARASA 72 1933 0:33:43 OLATZ ALTUNA
7 354 0:26:37 ENARA AGIRREZABALA IRADI 40 1182 0:30:54 KATTALIN ARTOLA VAZQUEZ 73 2023 0:34:06 AMAIA IRADI SARASOLA
8 418 0:27:07 MAITE GARAIOA ESTEBAN 41 1206 0:31:02 MAIALEN ZABALETA ERDOCIA 74 2026 0:34:06 MAIDER HUIZI
9 419 0:27:07 ANDONE MARÍN 42 1222 0:31:06 AMAGOIA BILBAO MESO 75 2040 0:34:07 LAIDA REKALDE AMONDARAIN
10 511 0:27:35 ANA ISABEL VILLAREJO SIERRA 43 1223 0:31:06 EVA CONDE SANTA CRUZ 76 2041 0:34:07 MARIA ARROZPIDE BARO
11 543 0:27:44 AINHOA BEREZIARTUA MITXELENA 44 1225 0:31:07 KORO ZALDUA 77 2056 0:34:10 ANA RODRIGUEZ LABURU
12 550 0:27:47 ANNE ARBELAITZ GALARRAGA 45 1239 0:31:08 MAIDER CAMPO 78 2057 0:34:10 AXUN OLARAN BALDA
13 575 0:27:58 ESTITXU EZKURRA MURILLO 46 1267 0:31:15 IRATXE LOPEZ DE LUZURIAGA BELTRAN DE HEREDIA 79 2058 0:34:10 ELI AMATRIAIN IRAOLA
14 609 0:28:10 LEIRE VILLAVERDE GARCÍA 47 1278 0:31:17 LAURA PACHECO GARCÍA 80 2116 0:34:28 OLATZ GONZALEZ GALPARSORO
15 611 0:28:10 ANA REGUERA CÁMARA 48 1280 0:31:18 ITSASO PACHECO GARCÍA 81 2185 0:34:47 MARIA CARMEN ANA IBAÑEZ ESQUISABEL
16 645 0:28:20 IRUNE GOIKOETXEA ERRAZKIN 49 1303 0:31:24 AINHOA AZPEITIA ANSA 82 2218 0:34:57 OLATZ BERASTEGI LOIOLA
17 648 0:28:20 AINHOA LOINAZ MARTIN 50 1304 0:31:24 MARISOL ALVAREZ PELAEZ 83 2219 0:34:57 OIHANA IRAZUSTABARRENA URANGA
18 649 0:28:21 NURIA HOLGADO RENEDO 51 1332 0:31:30 BAKARNE AZPILLAGA 84 2253 0:35:15 ITZIAR MUJIKA GARITANO
19 659 0:28:24 PILI ALONSO DOMINGUEZ 52 1339 0:31:33 ELISABET PAGOLA APEZETXEA 85 2254 0:35:15 BAKARNE ODRIOZOLA AMIGORENA
20 668 0:28:27 VERÓNICA CABALLERO PAULE 53 1340 0:31:33 MAIDER SENPER TIJERO 86 2344 0:35:41 IRATXE TEJEDOR JAUNARENA
21 744 0:28:51 ROSI ARREGUI IZAGUIRRE 54 1377 0:31:44 MARIAN SALABERRIA NARBARTE 87 2345 0:35:41 MARTA MURUA
22 789 0:29:04 MARIA JESUS RUIZ OCHOA 55 1430 0:31:51 MILA ARTOLA IPARRAGIRRE 88 2347 0:35:41 ESTHER ABAD LIZARRAGA
23 812 0:29:13 EDURNE CHOCARRO UBIRIA 56 1432 0:31:51 YERA ARANO IDIGORAS 89 2348 0:35:41 SARA ABAD LIZARRAGA
24 828 0:29:17 LAURA MORENO CARNICERO 57 1452 0:31:58 KONTXI ORMAZABAL PUYADENA 90 2360 0:35:45 NURIA DOMINGO SOLÉ
25 862 0:29:30 MARIA RENGEL FRANCO 58 1470 0:32:05 GARBIÑE ZABALA GARMENDIA 91 2469 0:36:32 JOSUNE ZUBILLAGA JIMENEZ
26 863 0:29:30 PAULA ODRIOZOLA ARISTREGI 59 1473 0:32:05 SUSANA AGIRRE ARROGI 92 2471 0:36:32 AMAIA ARANA GOIKOETXEA
27 866 0:29:32 MAIXI IRASTORZA GOITIA 60 1541 0:32:17 ARANTZA ERRAZKIN UGARTE 93 2479 0:36:36 ENEKA GORROTXATEGI
28 961 0:29:57 MAITE GALVEZ IMAZ 61 1543 0:32:17 JOSUNE ALONSO ARAMBURU 94 2570 0:37:12 KATTALIN MINER PEREZ
29 981 0:30:02 MAITE SANZ GORRITI 62 1562 0:32:20 LEIRE ARTOLA ARIN 95 2572 0:37:13 GARAZI LUQUE
30 993 0:30:05 USOA BENITO MENDEZ 63 1563 0:32:21 CLARA ROBLES BURUGAIN 96 2631 0:38:13 AITANA UGALDE MINER
31 995 0:30:06 ITXASO RODRIGUEZ AGIRRE 64 1564 0:32:21 UDANE MORENO DURAN 97 2632 0:38:13 IGANTZI OLARAN MARTIN
32 1016 0:30:12 IBANE AIZPURUA PEREZ 65 1570 0:32:22 GARAZI GARMENDIA BARRENETXEA 98 2633 0:38:13 AMALIA ELORZA IZAGIRRE
33 1049 0:30:21 NAGORE GARCIA ARBONIES 66 1572 0:32:22 MAIALEN APEZETXEA LUJANBIO 99 2672 0:39:26 OIHANA ETXEBERRIA GONZALEZ

Kronika egunero, euskaraz eta doan jasotzen segi ahal izateko, Kronikakide gehiago behar dira, eta zer esanik ez, proiektu komunikatibo sendo eta profesional bat garatu nahi badugu.
Egin zaitez KronikaKide!